Selasa, 10 Oktober 2017
Sarana dan Prasarana
uPerpustakaan
uRuang Kepala Sekolah
uRuang Guru
uRuang Kelas 12 unit
uRuang Agama 1 unit
uKoperasi Sekolah
uKantin Sekolah
uKamar Mandi / WC Siswa Laki-laki
uKamar Mandi / WC Siswa Perempuan
uGudang
uLapangan
uRumah Dinas Kepala Sekolah
Senin, 09 Oktober 2017
PENGEMBANGAN POTENSI DAN KECAKAPAN HIDUP SISWA / EKSTRA KURIKULER
1.Pramuka
2.English
Conversation
3.Karate
4.Seni Lukis
5.
Pencak Silat
Progam Unggulan
I. Program Ekstrakurikuler
II. Program dibidang Akademik
uPembinaan
Mata Pelajaran Matematika
uPembinaan
Mata Pelajaran IPA
/ Sains
uPembinaan
Mata Pelajaran Bahasa
Indonesia
Kegiatan dilakukan diluar kegiatan belajar mengajar dan dibimbing oleh guru yang ditugaskan
III. Program yang dilakukan Secara Terintegrasi dengan Proses Pembelajaran di Sekolah
uProgram
Membaca buku
Sekolah melaksanakan kegiatan wajib membaca kurang lebih 15 menit sebelum KBM
dimulai, dengan tujuan
agar siswa membiasakan / minat membaca sejak usia dini
uProgam Menyanyikan Lagu Wajib
Indonesia Raya
Kegiatan dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung.Dengan tujuan memupuk
rasa cinta anak sejak dini terhadap bangsa
Indonesia
uProgram
menyanyikan lagu wajib pilihan atau lagu daerah
Kegiatan ini
dilakukan setelah pembelajaran selesai, dengan tujuan
agar siswa mengenal lagu nasional dan lagu daerah
uPembacaan Asmaul Husna dan istighosah setiap Kamis pagi
uKegiatan Kerja Bakti pada Jumat ke 3
uJalan Sehat pada Jumat ke 4
Solat Dhuha bersama untuk kelas 6 A
dan 6 B
setiap Selasa dan Sabtu
IV. Program
di bidang Olahraga
uSepakbola
uTolak Peluru
uKarate
V. Program di bidang
Seni
uMenggambar
VI. Program Sekolah Bersih dan Sehat
uPembiasaan cuci tangan, Membuang sampah pada tempatnya
Minggu, 08 Oktober 2017
Jumlah Jam Pelajaran Perminggu
NO | KELAS | JUMLAH JAM PELAJARAN PERMINGGU | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
1 | Guru Kelas | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
2 | Guru Agama | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 |
3 | Guru Penjaskes | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 |
JUMLAH | 32 | 32 | 30 | 32 | 32 | 31 |
Prestasi-prestasi
Prestasi Guru
Semua guru sebagian besar 98% sudah S 1 / Sarjana
Prestasi Siswa
Semua guru sebagian besar 98% sudah S 1 / Sarjana
Prestasi Siswa
•Juara I Lomba Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Cabang Cipta Karya Puisi Tingkat Kecamatan Tahun 2015
•Juara II Lomba Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Cabang Menggambar Tingkat Kecamatan Tahun 2015
•Juara III Lomba Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Cabang Pantomim Tingkat Kecamatan Tahun 2015
•Juara I Lomba Lipio Cabang Sepakbola Tingkat Kota Tahun 2015
•Juara I Lomba Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Cabang Sepakbola Tingkat Kecamatan Tahun 2015
•Juara II Lomba Pekan Olahraga Daerah (POPDA) Cabang Sepakbola Tingkat Kota Tahun 2015
•Juara II Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen (MAPAK) Cabang Cerdas Cermat Tingkat Kecamatan Tahun 2015
•Juara II Lomba Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Cabang Menggambar Tahun 2014
•Juara I Lomba Sepakbola Antar Sekolah Se-Kecamatan Tembalang Tahun 2016
•Juara I Lomba POPDA
Cabang Tim Sepakbola Tingkat Kota Semarang Tahun 2016
•Juara II Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Kristen
(MAPAK) Cabang Geguritan Tingkat Kecamatan Tahun 2016
•Juara II Lomba POPDA Cabang Tolak Peluru Tingkat Kecamatan Tahun 2016
•Juara III Lomba Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Cabang Cerita Bergambar Tahun 2016
•Juara II Lomba Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Cabang Melukis Tahun 2017
•Juara III Lomba Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Cabang Batik Tahun 2017
Jumlah Siswa Putus Sekolah Tiga Tahun Terakhir
NO | TAHUN | Kl 1 | Kl 2 | Kl 3 | Kl 4 | Kl 5 | Kl 6 | Jml |
1 | 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah Siswa Mengulang Tiga Tahun Terakhir
NO | TAHUN | Kl 1 | Kl 2 | Kl 3 | Kl 4 | Kl 5 | Kl 6 | JML |
1 | 2015/2016 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2 | 2016/2017 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | 2017/2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jumlah Siswa
No | Kelas | Tahun 2015/2016 | |||
RB | L | P | Jml | ||
1 | I | 2 | 43 | 37 | 80 |
2 | II | 2 | 37 | 31 | 68 |
3 | III | 2 | 40 | 35 | 75 |
4 | IV | 2 | 40 | 36 | 76 |
5 | V | 2 | 36 | 43 | 79 |
6 | VI | 2 | 46 | 38 | 84 |
Jumlah | 12 | 242 | 220 | 462 | |
No | Kelas | Tahun 2016/2017 | |||
RB | L | P | Jml | ||
1 | I | 2 | 38 | 39 | 77 |
2 | II | 2 | 34 | 32 | 66 |
3 | III | 2 | 40 | 38 | 78 |
4 | IV | 2 | 38 | 38 | 76 |
5 | V | 2 | 39 | 40 | 79 |
6 | VI | 2 | 46 | 38 | 84 |
Jumlah | 12 | 235 | 225 | 460 | |
No | Kelas | TAHUN 2017/2018 | |||
RB | L | P | Jml | ||
1 | I | 2 | 33 | 38 | 71 |
2 | II | 2 | 39 | 34 | 73 |
3 | III | 2 | 34 | 44 | 78 |
4 | IV | 2 | 29 | 31 | 60 |
5 | V | 2 | 38 | 40 | 78 |
6 | VI | 2 | 37 | 41 | 78 |
Jumlah | 12 | 210 | 228 | 438 |
Data Guru dan Karyawan
NO | NAMA | TMP/TGL.LAHIR | PENDIDIKAN | TMT PEGAWAI | KETERANGAN |
1. | SUYATMI, S.Pd.K. | Semarang, 11/8/1966 | S 1 PAK | 1/6/1984 | ASN |
2. | SUKIRMAN IRENG PAMUNGKAS, A.Ma.Pd.OR. | Boyolali, 10/3/1959 | S 1 PENDOR SD | 1/6/1990 | ASN |
3. | SARNO, S.Pd.SD. | Gunung Kidul, 3/9/1960 | S 1 PGSD | 1/3/1986 | ASN |
4. | AMIRUDDIN, S.Pd., M.Si. | Sragen, 2/12/1961 | S 2 MANAJEMEN PENDIDIKAN | 1/4/1992 | ASN |
5. | MARIA ANGELA YULI ASTUTI, S.Pd.SD. | Bandung, 7/11/1964 | S 1 PGSD | 1/2/1989 | ASN |
6. | MEGANDARI SURGANA, S.Pd.SD. | Demak, 6/4/1986 | S 1 PGSD | 1/12/2012 | ASN |
7. | YOHANA HAYUNINGTYAS, A.Ma. | Purworejo, 24/11/1985 | S 1 PGSD | 1/12/2010 | ASN |
8. | ALQODHIYATI, A.Ma. | Semarang, 9/1/1986 | S 1 PGSD | 1/12/2012 | ASN |
9. | WARSINEM. | Bantul, 4/1/1963 | SMA / SEDERAJAT | 1/12/2008 | ASN |
10. | LIA MARTENSI, S.Pd. | Semarang, 27/05/1985 | S 1 PGSD | 16/7/2003 | NON ASN |
11. | SULASTRI, S.Pd. | Bantul, 15/07/1983 | S 1 PGSD | 1/10/2007 | NON ASN |
12. | BARIR RIADI, S.Pd.I. | Semarang, 30/06/1984 | S 1 PAI | 1/1/2008 | NON ASN |
13. | SITI SALBIYAH, S.Pd.SD. | Semarang, 10/9/1982 | S 1 PGSD | 15/2/2016 | NON ASN |
14. | SALMA FADHILAH, S.Pd. | Jepara, 5/2/1987 | S 1 PGSD | 1/3/2017 | NON ASN |
15. | KHAMIDUL BASYIR, S.Pd. | Semarang, 31/10/1988 | S 1 PGSD | 1/8/2018 | NON ASN |
16. | AHMAD NAJIB, S.Pd.I | Semarang, 24/06/1992 | S 1 PAI | 28/7/2017 | NON ASN |
17. | DIAH WAHYUNINGTYAS. | Semarang, 21/04/1987 | SMA / SEDERAJAT | 1/11/2016 | NON ASN |
18. | ISA ALAISALAM | Semarang, 21/12/1981 | SMP / SEDERAJAT | 6/1/2003 | NON ASN |
Langganan:
Postingan (Atom)