Minggu, 08 Oktober 2017

Jumlah Siswa

No Kelas  Tahun 2015/2016
RB L P Jml
1 I 2 43 37 80
2 II 2 37 31 68
3 III 2 40 35 75
4 IV 2 40 36 76
5 V 2 36 43 79
6 VI 2 46 38 84
Jumlah  12 242 220 462
No Kelas  Tahun 2016/2017
RB L P Jml
1 I 2 38 39 77
2 II 2 34 32 66
3 III 2 40 38 78
4 IV 2 38 38 76
5 V 2 39 40 79
6 VI 2 46 38 84
Jumlah  12 235 225 460
No Kelas  TAHUN 2017/2018
RB L P Jml
1 I 2 33 38 71
2 II 2 39 34 73
3 III 2 34 44 78
4 IV 2 29 31 60
5 V 2 38 40 78
6 VI 2 37 41 78
Jumlah  12 210 228 438

Tidak ada komentar:

Posting Komentar